Главная » Новости

Фондовые индексы мира на 23:15 по Гринвичу

28 марта 2009 Комментариев нет

Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 7776.18 -148.38 -1.87 -11.40 Закр.
Nasdaq 1545.20 -41.80 -2.63 -2.02 Закр.
NYSE Comp 5096.64 -133.89 -2.56 -11.47 Закр.
S&P 500 815.94 -16.92 -2.03 -9.67 Закр.
Russell 2000 429.00 -16.30 -3.66 -14.11 Закр.
DJ Wilshire 5 8286.83 -190.18 -2.24 -8.81 Закр.
Торонто S&P/TSX 8821.06 -174.44 -1.94 -1.85 Закр.
Лондон FTSE 100 3898.85 -26.35 -0.67 -12.07 Закр.
FTSE 250 6351.52 -30.62 -0.48 -0.15 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 4203.55 -55.82 -1.31 -12.61 Закр.
Париж CAC40 2840.62 -51.45 -1.78 -11.73 Закр.
Токио Nikkei Stock 8626.97 -9.36 -0.11 -2.63 Закр.
Nikkei 300 166.46 -0.59 -0.35 -4.88 Закр.
Гонконг Hang Seng 14119.50 10.52 0.07 -1.86 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 3672.30 25.70 0.70 -1.34 Закр.
All Ord 3615.60 29.30 0.82 -1.19 Закр.

DJ Европа STOXX 600 177.17 -1.95 -1.09 -10.02 Закр.
STOXX 50 1822.99 -20.72 -1.12 -11.74 Закр.
ЕвроSTOXX50 2118.76 -38.21 -1.77 -13.57 Закр.
Амстердам AEX 221.73 -3.07 -1.37 -9.84 Закр.
Афины ASE 1671.80 -42.20 -2.46 -6.42 Закр.
Брюссель BEL-20 1751.56 -31.60 -1.77 -8.23 Закр.
Копенгаген OMXC20 232.50 -3.20 -1.36 -6.14 Закр.
Дублин ISEQ 2166.81 -15.55 -0.71 -7.53 Закр.
Хельсинки OMX Хельсинки 4709.18 -42.66 -0.90 -12.85 Закр.
Стамбул IMKB-100 25697.25 287.42 1.13 -4.34 Закр.
Йоханесбур Все акции 20661.32 -452.41 -2.14 -3.94 Закр.
Лиссабон PSI Общий 2056.11 -22.51 -1.08 -0.84 Закр.
Мадрид IBEX 35 7927.60 -148.60 -1.84 -13.79 Закр.
Милан S&P/MIB 16343 -140 -0.85 -16.02 Закр.
Mibtel 13116 -101 -0.76 -13.12 Закр.
Осло OBX Stock 208.96 -5.59 -2.61 +4.94 Закр.
Все акции 275.32 -6.72 -2.38 +1.89 Закр.
Прага PX 787.70 -23.00 -2.84 -8.21 Закр.
Russia RTS 721.16 -31.47 -4.18 +14.13 Закр.
Вена ATX 1690.87 -39.96 -2.31 -3.42 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 4872.33 -94.41 -1.90 -11.96 Закр.

DJ Тих.ок. Паназиатский 88.25 -0.01 -0.01 -5.71 27 мар
Бангкок SET 440.81 1.41 0.32 -2.03 Закр.
Бомбей Sensitive 10048.49 45.39 0.45 +4.16 Закр.
Джакарта JSX Comp 1462.75 42.77 3.01 +7.92 Закр.
Куала-Лум. Composite 885.43 -0.04 0.00 +0.99 Закр.
Манила PSE 2040.25 51.99 2.61 +8.94 Закр.
Saudi Arabia TASI 4642.99 58.78 1.28 -3.33 25 мар
Сеул Kospi 1237.51 -6.29 -0.51 +10.05 Закр.
Китай DJ CBN 600 20442.28 158.67 0.78 +38.45 Закр.
Шанхай Composite 2374.44 12.73 0.54 +30.41 Закр.
Шанхай Акции А 2492.27 13.36 0.54 +30.36 Закр.
Шанхай Акции Б 156.98 0.97 0.62 +41.53 Закр.
Шенжень Акции А 819.40 4.66 0.57 +40.91 Закр.
Шенжень Акции Б 351.48 3.95 1.14 +29.57 Закр.
Сингапур Straits T 1745.66 -13.13 -0.75 -0.90 Закр.
Тайпей Взвешенный 5390.70 4.14 0.08 +17.41 Закр.
Веллингтон NZSX-50 2653.48 37.22 1.42 -2.29 Внутридн.

Буэнос-Айр MERVAL 1165.27 -6.16 -0.52 +7.93 Закр.
Каракас Общий 43491.81 353.65 0.82 +24.52 Закр.
Мехико IPC 20315.17 -227.08 -1.11 -9.23 Закр.
Сантьяго IPSA 2547.76 -3.06 -0.12 +7.21 Закр.
Сан-Пауло BOVESPA 41907.29 -681.37 -1.60 +11.60 Закр.

Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь to post a comment.